Son döneme damgasını vuran antep fıstığı, herkes tarafından çok sevilen bir lezzet.Antep fıstığı severlere de bu yepyeni, katkısız, koruyucusuz ve şekeri meyveden gelen lezzeti afiyetle kaşıklamak kalıyor!
| Günlük karşılama miktarı | (100gr) |
| Enerji | 545kcal |
| Yağ | 40,0g |
| Doymuş Yağ | 7,1g |
| Karbonhidrat | 37,0g |
| Şekerler | 26,0g |
| Lif | 10,0g |
| Protein | 14,0g |
| Tuz | 0,26g |



Müşteri Yorumları
Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmamış.
Değerlendirme Yapın